产品详情
资质清单 | |||||
序号 | 资质名称 | 认证单位 | 认证时间 | 授予单位 | 备注 |
1 | REMOS-DACAS06六通道数据采集器入网许可 | 中国地震台网中心 | 2021年3月19日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
2 | REMOS-DACAS03三通道数据采集器入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月11日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
3 | REMOS-LA02加速度计入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月11日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
4 | Remos-SIT-4烈度仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月11日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
5 | Remos-SIT-4S烈度仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月11日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
6 | REMOS-WSIT烈度仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2023年10月19日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
7 | REMOS-CTS02短周期地震计入网许可 | 中国地震台网中心 | 2021年7月21日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
8 | CTS-120甚宽频带地震计入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年5月29日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
9 | JCZ-360超宽频带地震计入网许可 | 中国地震台网中心 | 2022年4月2日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
10 | CTS-02J井下甚宽频带地震计入网许可 | 中国地震台网中心 | 2022年4月2日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
11 | WDY-DSW水位测量仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年11月12日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
12 | SKZ-3分量钻孔应变仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月17日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
13 | DJSY-1宽频带短基线伸缩仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2022年2月28日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
14 | SS-Y伸缩仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月17日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
15 | JQY-1井下垂直摆倾斜仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2022年2月28日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
16 | VP宽频带倾斜仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月17日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
17 | DSQ水管倾斜仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2019年7月17日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
18 | LGW相对重力仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2020年11月19日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
19 | DZW相对重力仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2020年11月19日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
20 | Sino-G5相对重力仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2022年11月28日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
21 | REMOS-LSD地震预警信息服务专用终端(非可视类)入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
22 | REMOS-WRT03地震预警信息服务专用终端(可视类)入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
23 | REMOS-WRT24地震预警信息服务专用终端(可视类)入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
24 | REMOS-WRT32地震预警信息服务专用终端(可视类)入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
25 | REMOS-WRT43地震预警信息服务专用终端(可视类)入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
26 | REMOS-VOLCAS一体化强震仪入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年4月1日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
27 | REMOS-GN5 GNSS接收机入网许可 | 中国地震台网中心 | 2024年6月11日 | 武汉地震科学仪器研究院有限公司 |
|
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜。