产品详情
一.仪器概述
EP-3型数据采集器是武汉地震科学仪器研究院有限公司专门为前兆形变仪器研发的数据采集单元。
仪器名称 | 仪器参数 |
SS-Y型伸缩仪 | 位移常数 基线长度 洞温格值 洞温改正数 |
DSQ型水管倾斜仪 | 钵体内径 基线长度 |
VS型垂直摆倾斜仪 | 标定偏角常数 |
YRY型钻孔应变仪 | 晶片逆压电常数 基线长度 水位格值与改正数 气压格值与改正数 |
二.仪器主要参数及指标
参数 | 指标 |
电源 | 直流:7~40V;交流:100~240V,自动切换。 |
功耗 | <1.5W |
采集通道 | 8通道,单端或差分输入;AD位数:4位半(相当于14位)/5位半(相当于17位)/24位。 |
采样率 | 1分钟 |
控制通道 | 4-8路开关量输出(继电器输出),3路步进电机输出 |
支持协议 | 指令控制协议(符合《规程》),HTTP,SNTP,TCP,UDP,ARP,ICMP |
通信速率 | 不低于10Mbps |
存储器空间 | 网页:128k;数据:512k~16M;内存:128k,掉电保存存储器:32 k~96 k |
时钟 | 有,精度1s/天,手动或SNTP自动对时 |
RS232串行口 | 有,2个 |
看门狗自复位功能 | 有 |
防静电、雷击措施 | 有 |
相关产品
留言咨询
我们收到您的信息,就及时联系您并给您一份惊喜。